IT and Other Capabilities
for Feedbackify
- Low
- Medium
- High
CAPABILITIES (DATA) | RATINGS AND REVIEWS |
---|---|
Data Export | Read Reviews (3) |
Data Import | Read Reviews (1) |
CAPABILITIES (DATA) | RATINGS AND REVIEWS |
---|---|
Data Export | Read Reviews (3) |
Data Import | Read Reviews (1) |
CAPABILITIES (SUPPORT) | RATINGS AND REVIEWS |
---|
CAPABILITIES (SUPPORT) | RATINGS AND REVIEWS |
---|
CAPABILITIES (OTHER) | RATINGS AND REVIEWS |
---|---|
Custom Reports | Read Reviews (5) |
CAPABILITIES (OTHER) | RATINGS AND REVIEWS |
---|---|
Custom Reports | Read Reviews (5) |
Software Failure Risk Guidance
?for Feedbackify
Top Failure Risks for Feedbackify
Vendor Profile Details
Company Name
Feedbackify
Company Website
https://www.feedbackify.com/HQ Location
Soho, London
Employees
1-10
Social